การโหวต
การโหวตกำหนดว่าพูลใดมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมรางวัลของรอบปัจจุบัน ผู้จัดกำหนดขนาดกองทุนหลังการโหวตสิ้นสุด
รอบปัจจุบันMIXT-LP-VOTE-4-2026
เสนอคู่ใช้งาน · 2026-08-28 06:43:50 → 2026-09-28 06:43:50
| พูล | รางวัล | TVL | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | โหวต |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.77 | 4 | 0 |
|
||
| $7.55 | 4 | 0 |
|
||
| $4.76 | 0 | 0 |
|
||
| $3.62 | 0 | 0 |
|
||
| $3.38 | 4 | 0 |
|
||
| $2.89 | 0 | 0 |
|
||
| $1.21 | 1 | 0 |
|
||
| $1.12 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 6 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 1 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|




