Głosowanie
Głosowanie określa, które pule kwalifikują się do programu nagród bieżącego cyklu. Organizator ustala wielkość funduszy po zakończeniu głosowania.
Bieżąca rundaMIXT-LP-VOTE-4-2026
Zaproponuj paręAktywny · 2026-08-28 06:43:50 → 2026-09-28 06:43:50
| Pula | Nagrody | TVL | Za | Przeciw | Głos |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.77 | 4 | 0 |
|
||
| $7.55 | 4 | 0 |
|
||
| $4.76 | 0 | 0 |
|
||
| $3.62 | 0 | 0 |
|
||
| $3.38 | 4 | 0 |
|
||
| $2.89 | 0 | 0 |
|
||
| $1.21 | 1 | 0 |
|
||
| $1.12 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 6 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 1 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|




