Centrum nagród
Programy nagród z bazy danych. Jedna pula może mieć kilka tokenów nagród z osobnymi warunkami, okresami i kolejnością.
| Kolejność | Kod | Pula | Fundusz / token | Warunki | Okres | TVL | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.27 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 6.01 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.5 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 12.25 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 13.56 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.48 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 12.74 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 47.17 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.27 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 6.01 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.5 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 12.25 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 13.56 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.48 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 12.74 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 47.17 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 6.01 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 9 981.0134 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0.74 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.27 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktywny |





