Balsošana
Balsošana nosaka, kuri pūli kvalificējas pašreizējā cikla atlīdzību programmai. Fondu apjomu pēc balsošanas beigām nosaka organizators.
Pašreizējā kārtaMIXT-LP-VOTE-4-2026
Ierosināt pāriAktīvs · 2026-08-28 06:43:50 → 2026-09-28 06:43:50
| Pūls | Atlīdzības | TVL | Par | Pret | Balsojums |
|---|---|---|---|---|---|
| $47.17 | 4 | 0 |
|
||
| $13.56 | 0 | 0 |
|
||
| $12.74 | 0 | 0 |
|
||
| $12.25 | 0 | 0 |
|
||
| $6.01 | 4 | 0 |
|
||
| $4.50 | 4 | 0 |
|
||
| $4.48 | 1 | 0 |
|
||
| $2.27 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 6 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 1 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|





