投票
投票により、現在のサイクルの報酬プログラム対象プールを決定します。基金額は投票終了後に主催者が決定します。
現在のラウンドMIXT-LP-VOTE-4-2026
ペアを提案有効 · 2026-08-28 06:43:50 → 2026-09-28 06:43:50
| プール | 報酬 | TVL | 賛成 | 反対 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| $47.17 | 4 | 0 |
|
||
| $13.56 | 0 | 0 |
|
||
| $12.74 | 0 | 0 |
|
||
| $12.25 | 0 | 0 |
|
||
| $6.01 | 4 | 0 |
|
||
| $4.50 | 4 | 0 |
|
||
| $4.48 | 1 | 0 |
|
||
| $2.27 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 6 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 1 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 4 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 1 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|
||
| $0.00 | 0 | 0 |
|





