Centro ricompense
Programmi di ricompensa dal database. Un pool può avere più token di ricompensa con condizioni, periodi e ordinamento distinti.
| Ordine | Codice | Pool | Fondo / token | Condizioni | Periodo | TVL | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.12 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.76 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.62 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.21 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.89 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 7.55 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.12 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.76 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.62 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.21 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.89 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 7.55 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 6 694.2858 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0.74 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Attivo |




