Voting
Voting determines which pools qualify for the current cycle reward program. The organizer determines fund sizes after voting ends.
Current roundMIXT-LP-VOTE-3-2026
Propose a pairActive ยท 2026-08-03 00:00:00 โ 2026-08-16 00:00:00
| Pool | Rewards | TVL | For | Against | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | $192.61 | 3 | 0 |
|
|
| โ | $28.61 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $27.16 | 2 | 0 |
|
|
| โ | $24.82 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $22.60 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $7.46 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $6.60 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $2.12 | 3 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 6 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 3 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 3 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 1 | 1 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| โ | $0.00 | 0 | 0 |
|





