Rewards Center
Reward programs from the database. One pool can have multiple reward tokens with separate conditions, periods and ordering.
| Order | Code | Pool | Fund / token | Conditions | Period | TVL | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.12 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.76 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.62 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.21 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.89 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 7.55 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.12 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.76 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.62 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.21 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.89 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 7.55 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 6 694.2858 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0.74 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Active |




