Abstimmung
Die Abstimmung bestimmt, welche Pools zur Teilnahme am Belohnungsprogramm des aktuellen Zyklus berechtigt sind. Die Fondsgrößen legt der Organisator nach Ende der Abstimmung fest.
Aktuelle RundeMIXT-LP-VOTE-3-2026
Paar vorschlagenAktiv · 2026-08-03 00:00:00 → 2026-08-16 00:00:00
| Pool | Belohnungen | TVL | Dafür | Dagegen | Stimme |
|---|---|---|---|---|---|
| — | $192.61 | 3 | 0 |
|
|
| — | $28.61 | 4 | 0 |
|
|
| — | $27.16 | 2 | 0 |
|
|
| — | $24.82 | 0 | 0 |
|
|
| — | $22.60 | 0 | 0 |
|
|
| — | $7.46 | 4 | 0 |
|
|
| — | $6.60 | 4 | 0 |
|
|
| — | $2.12 | 3 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 6 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 4 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 3 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 3 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 2 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 1 | 1 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|
|
| — | $0.00 | 0 | 0 |
|





