Belohnungszentrum
Belohnungsprogramme aus der Datenbank. Ein Pool kann mehrere Belohnungstoken mit eigenen Bedingungen, Zeiträumen und Sortierungen haben.
| Reihenfolge | Code | Pool | Fonds / Token | Bedingungen | Zeitraum | TVL | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.12 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.76 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.62 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.21 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.89 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 7.55 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.12 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.76 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.62 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.21 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.89 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 7.55 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 6 694.2858 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0.74 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | Aktiv |




