مركز المكافآت
برامج المكافآت من قاعدة البيانات. يمكن أن يحتوي المجمّع على عدة رموز مكافأة بشروط وفترات وترتيب منفصل.
| الترتيب | الرمز | المجمّع | الصندوق / الرمز | الشروط | الفترة | TVL | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.12 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.76 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.62 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.21 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.89 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 7.55 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | MIXT / SHX | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.12 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 4.76 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.62 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 1.21 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 2.89 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 7.55 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 8.77 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | ![]() | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 6 694.2858 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0.74 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 3.38 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط | |
| 100 | BASE-MIXT-5000 5000 MIXT · Базовий | 5 000 | manual | — → — | 0 | نشط |




